Nella magia del Boxing Day,magnifica tradizione tutta britannica, sono arrivate importanti vittorie per le prime cinque squadre in classifica.
La capolista Cambridge, battendo il Braintree, mantiene quindi il vantaggio di un punto sul Luton Town, vittorioso sul difficile campo del Barnet, e di otto punti su Grimsby ed Alfreton, che hanno rispettivamente vinto a Lincoln ed a Wrexham.
Vittoria anche per il Kidderminster che battendo l'Hereford torna in zona play off sorpassando Nuneaton, pareggio contro il Tamworth, ed appunto il Barnet.
Per il Grimsby continua il momento magico, la vittoria a Lincoln è il quattordicesimo utile consecutivo considerando tutte le competizioni.
Il Cambridge invece reagisce immediatamente alla sconfitta rimediata nel turno precedente ad Hereford e risponde così agli Hatters che comunque non mollano andando a vincere contro una diretta rivale come il Barnet che in questo momento esce dalla zona play off.
In coda ottimo pareggio per il Tamworth, mentre il Chester fallisce il sorpasso ai danni del Southport non andando oltre lo 0-0 nel delicato scontro diretto, ma guadagnando comunque un punto sull'Aldershot sconfitto dal Forest Green.
Vittoria per la capolista Cambridge |
Ottimo momento per i Mariners |
Il Luton non molla |
Position | Team | Played | GoalDifference | Points |
---|---|---|---|---|
1 | Cambridge | 23 | 27 | 51 |
2 | Luton | 24 | 27 | 50 |
3 | Grimsby | 22 | 15 | 43 |
4 | Alfreton | 25 | 0 | 43 |
5 | Kidderminster | 24 | 10 | 42 |
6 | Nuneaton | 24 | 3 | 40 |
7 | Barnet | 24 | 10 | 39 |
8 | Halifax | 25 | 7 | 38 |
9 | Salisbury | 23 | 4 | 37 |
10 | Gateshead | 23 | 4 | 36 |
11 | Braintree | 23 | 7 | 35 |
12 | Welling | 23 | 4 | 34 |
13 | Forest Green | 23 | 7 | 33 |
14 | Macclesfield | 23 | 1 | 32 |
15 | Wrexham | 23 | 1 | 29 |
16 | Woking | 24 | -6 | 29 |
17 | Hereford | 24 | -3 | 28 |
18 | Lincoln City | 23 | -5 | 27 |
19 | Southport | 23 | -16 | 23 |
20 | Aldershot | 23 | 3 | 22 |
21 | Chester | 24 | -15 | 21 |
22 | Tamworth | 22 | -18 | 21 |
23 | Dartford | 26 | -26 | 18 |
24 | Hyde | 23 | -41 | 3 |
Nessun commento:
Posta un commento